Begin typing your search above and press return to search.
Business

Today Gold-Silver Price 5 Dec 2023: सोने-चांदी की नई कीमत हुई जारी, जाने आपके शहर में क्या है ताजा भाव

yuvraj
5 Dec 2023 7:26 AM GMT
Today Gold-Silver Price 5 Dec 2023: सोने-चांदी की नई कीमत हुई जारी, जाने आपके शहर में क्या है ताजा भाव
x
सोने-चांदी के दाम में आये दिन उतार-चढ़ाव होते रहते है सोने के दाम पिछले कई सालों से महंगाई मापने का सर्वोत्तम मानक रहा है। निवेशक सोने को महत्वपूर्ण निवेश के रूप में मानते आ रहे हैं।

Today Gold-Silver Price 5 Dec 2023: सोने-चांदी के दाम में आये दिन उतार-चढ़ाव होते रहते है सोने के दाम पिछले कई सालों से महंगाई मापने का सर्वोत्तम मानक रहा है। निवेशक सोने को महत्वपूर्ण निवेश के रूप में मानते आ रहे हैं। गुड रिटर्न्स आपको मुहैया कराता है भारत में सोने के दाम। आप सोने-चांदी के दाम आप हर दिन इस पेज में देख सकते है

यहाँ देखे कीमत-

भारत में आज सोने की दर -

05 दिसंबर 2023 12:48

नाम 1 ग्राम 10 ग्राम 100 ग्राम 1 किलोग्राम 1 औंस 1 तोला

सोना 24 कैरेट (रुपये) 6,259 62,590 625,900 6,259,000 177,440 73,004

सोना 22 कैरेट (रुपये) 5,737 57,374 573,742 5,737,417 162,653 66,920

सोना 20 कैरेट (रुपये) 5,216 52,158 521,583 5,215,833 147,866 60,837

सोना 18 कैरेट (रुपये) 4,694 46,943 469,425 4,694,250 133,080 54,753

सोना 16 कैरेट (रुपये) 4,173 41,727 417,267 4,172,667 118,293 48,669

सोना 14 कैरेट (रुपये) 3,651 36,511 365,108 3,651,083 103,506 42,586

सोना 12 कैरट (रुपये) 3,130 31,295 312,950 3,129,500 88,720 36,502

सोना 10 कैरेट (रुपये) 2,608 26,079 260,792 2,607,917 73,933 30,418

भारत में आज चांदी का भाव -

05 दिसंबर 2023 12:50

नाम 1 ग्राम 10 ग्राम 100 ग्राम 1 किलोग्राम 1 औंस 1 तोला

चांदी 999 जुर्माना (रुपये) 76 758 7,584 75,840 2,150 885

चांदी 925 स्टर्लिंग (रुपये) 70 702 7,015 70,152 1,989 818

चांदी 900 सिक्का (रुपये) 68 683 6,826 68,256 1,935 796

चांदी 800 जर्मन (रुपये) 61 607 6,067 60,672 1,720 708

भारत के बड़े शहरों में आज सोने के दाम -

शहर 22 कैरट सोना आज 24 कैरट सोना आज 18 कैरट सोना आज

चेन्नई ₹58,500 ₹63,820 ₹47,920

मुंबई ₹57,850 ₹63,110 ₹47,330

नई दिल्ली ₹58,000 ₹63,260 ₹47,450

कोलकाता ₹57,850 ₹63,110 ₹47,330

बैंगलोर/बेंगलुरु ₹57,850 ₹63,110 ₹47,330

हैदराबाद ₹57,850 ₹63,110 ₹47,330

केरल ₹57,850 ₹63,110 ₹47,330

पुणे ₹57,850 ₹63,110 ₹47,330

बड़ौदा ₹57,900 ₹63,160 ₹47,370

अहमदाबाद ₹57,900 ₹63,160 ₹47,370

जयपुर ₹58,000 ₹63,260 ₹47,450

लखनऊ ₹58,000 ₹63,260 ₹47,450

कोयंबटूर ₹58,500 ₹63,820 ₹47,920

मदुरै ₹58,500 ₹63,820 ₹47,920

विजयवाड़ा ₹57,850 ₹63,110 ₹47,330

पटना ₹57,900 ₹63,160 ₹47,370

नागपुर ₹57,850 ₹63,110 ₹47,330

चंडीगढ़ ₹58,000 ₹63,260 ₹47,450

सूरत ₹57,900 ₹63,160 ₹47,370

भूवनेश्वर ₹57,850 ₹63,110 ₹47,330

मैंगलोर ₹57,850 ₹63,110 ₹47,330

विशाखापत्तनम ₹57,850 ₹63,110 ₹47,330

नासिक ₹57,880 ₹63,140 ₹47,360

मैसूर ₹57,850 ₹63,110 ₹47,330

Next Story